BUL-H4 Helmet
- Casque
- Super Heavy Armor
- Fabrication 3 min 30 s
Caractéristiques
| Caractéristique | Min | Base | Max | Ingrédient |
|---|---|---|---|---|
| Réduction des dégâts physiques | 85,3 % | 87,5 % | 89,7 % | Ouratite |
| Réduction des dégâts d’énergie | 85,3 % | 87,5 % | 89,7 % | Ouratite |
| Réduction des dégâts de distorsion | 75,6 % | 77,5 % | 79,4 % | Ouratite |
| Réduction des dégâts thermiques | 75,6 % | 77,5 % | 79,4 % | Ouratite |
| Réduction des dégâts biochimiques | 75,6 % | 77,5 % | 79,4 % | Ouratite |
| Réduction de l’étourdissement | 87,5 % | |||
| Réduction de l’impact | 87,5 % | |||
| Température supportée | −56 à 80 °C | −70 à 100 °C | −84 à 120 °C | Aslarite |
| Capacité de radiation | 26 800 REM | |||
| Dissipation des radiations | 145,8 REM/s | |||
| Signature EM | 2 | |||
| Signature IR | 30 |
Sources du plan
Tiré parmiBUL-H4 Helmet Commun
- Northrock Service GroupMercenary Retake Platforms From Nine Tails 3 plans
Snow Camo Commun
- WikeloWikelo - Other Items Heavy and Bright ce plan seul
Description officielle
Redefine personal protection with the BUL-H4 series. CDS's proprietary PROWL hardware combines the video input from quad-visor slots to create one singular feed, offering uninhibited vision without compromising on safety.
Tel qu’affiché en jeu, en anglais.
Données du jeu scunpacked-data, version 4.10.2-LIVE.12881860.