Minerais
Tous les minerais de Star Citizen et la signature qui permet de les reconnaître au scanner. La page de chaque minerai indique où le miner, à quel taux d’apparition et dans quelles qualités.
Les minerais
SignatureVaisseau
- Agricium Rareté : peu commune 11 655, 15 540, 19 425
- Aluminum Rareté : commune 17 140, 21 425, 25 710
- Aslarite Rareté : peu commune 11 520, 15 360, 19 200
- Beryl Rareté : rare 7 080, 10 620, 14 160
- Bexalite Rareté : rare 7 200, 10 800, 14 400
- Borase Rareté : rare 7 140, 10 710, 14 280
- Copper Rareté : commune 16 960, 21 200, 25 440
- Corundum Rareté : commune 16 900, 21 125, 25 350
- Gold Rareté : rare 7 170, 10 755, 14 340
- Hephaestanite Rareté : commune 16 720, 20 900, 25 080
- Ice Rareté : commune 17 200, 21 500, 25 800
- Iron Rareté : commune 17 080, 21 350, 25 620
- Laranite Rareté : peu commune 11 475, 15 300, 19 125
- Lindinium Rareté : épique 3 400, 6 800, 10 200
- Ouratite Rareté : épique 3 370, 6 740, 10 110
- Quantainium Rareté : légendaire 3 170, 6 340
- Quartz Rareté : commune 16 840, 21 050, 25 260
- Riccite Rareté : épique 3 385, 6 770, 10 155
- Savrilium Rareté : légendaire 3 200, 6 400
- Silicon Rareté : commune 17 020, 21 275, 25 530
- Stileron Rareté : légendaire 3 185, 6 370
- Taranite Rareté : rare 7 110, 10 665, 14 220
- Tin Rareté : commune 16 780, 20 975, 25 170
- Titanium Rareté : peu commune 11 565, 15 420, 19 275
- Torite Rareté : peu commune 11 700, 15 600, 19 500
- Tungsten Rareté : peu commune 11 610, 15 480, 19 350
Véhicule
- Beradom 4 000
- Feynmaline 4 000
- Glacosite 4 000
À pied
Données du jeu scunpacked-data, version 4.10.1-LIVE.12660092.