Custodian "Warhawk" SMG
- Arme personnelle
- SMG
- Kastak Arms
- Peu commun
- Fabrication 2 min
Caractéristiques
| Caractéristique | Min | Base | Max | Ingrédient |
|---|---|---|---|---|
| Munitions | 60 | |||
| Vitesse du projectile | 600 m/s | |||
| Portée du projectile | 1 200 m | |||
| Régularité du recul | ×1,4 | ×0,6 | Corundum | |
| Maîtrise du recul | ×1,4 | ×0,6 | Corundum | |
| Puissance du recul | ×1,4 | ×0,6 | Corundum | |
| AUTO | ||||
| Cadence | 704 tirs/min | 800 tirs/min | 896 tirs/min | Copper |
| Dégâts par tir | 12 | 13 | 14 | Aphorite |
| Dégâts par seconde | 141 | 173,3 | 209 | Copper Aphorite |
| CHARGE | ||||
| Cadence | 13,9 tirs/min | 15,8 tirs/min | 17,7 tirs/min | Copper |
| Dégâts par tir | 14,4 | 15,6 | 16,8 | Aphorite |
| Dégâts par seconde | 3,34 | 4,1 | 4,94 | Copper Aphorite |
Sources du plan
Aucune mission connue ne donne ce plan.
Description officielle
- Class
- Energy (Laser)
- Effective Range
- 30 m
- Attachments
- Optics (S1), Barrel (S1), Underbarrel (S1)
The Custodian SMG from Kastak Arms focuses on a high rate of fire over damage and accuracy making it an ideal choice for sweeping through tight environments and close quarters combat.
Tel qu’affiché en jeu, en anglais.
Données du jeu scunpacked-data, version 4.10.2-LIVE.12881860.