LightFire
- Moteur quantique
- Taille 1
- Ace Astrogation
- Fabrication 12 min 30 s
Caractéristiques
| Caractéristique | Min | Base | Max | Ingrédient |
|---|---|---|---|---|
| Vitesse | 191 397 km/s | 239 127,3 km/s | 286 953 km/s | Iron (Injector Nozzles) |
| Carburant consommé | 0,006 SCU/Gm | 0,005 SCU/Gm | 0,004 SCU/Gm | Laranite |
| Mise en route | 5,3 s | |||
| Recharge | 13,2 s | |||
| Points de vie | 88 | 110 | 132 | Iron (Case) |
| Énergie consommée | 2 | |||
| Signature EM | 21 600 |
Sources du plan
Aucune mission connue ne donne ce plan.
Description officielle
- Grade
- C
- Class
- Competition
Ace Astrogation built the LightFire for pilots who like to push the edge, but not break the bank. Its focused design provides solid performance at the expense of the component's durability and stealth.
Tel qu’affiché en jeu, en anglais.
Données du jeu scunpacked-data, version 4.10.2-LIVE.12881860.