Microid Battle Suit Legs
- Jambières d’armure
- Light Armor
- Kastak Arms
- Peu commun
- Fabrication 1 min 30 s
Caractéristiques
| Caractéristique | Min | Base | Max | Ingrédient |
|---|---|---|---|---|
| Réduction des dégâts | 17 % | 20 % | 23 % | Taranite |
| Réduction de l’étourdissement | 30 % | |||
| Réduction de l’impact | 10 % | |||
| Température supportée | −26,4 à 50,4 °C | −33 à 63 °C | −39,6 à 75,6 °C | Aslarite |
| Capacité de radiation | 26 000 REM | |||
| Dissipation des radiations | 145,8 REM/s | |||
| Signature EM | 2 | |||
| Contenance | 3 000 µSCU |
Sources du plan
Aucune mission connue ne donne ce plan.
Description officielle
Who'd have thought a suit of armor could be affordable and effective? Kastak Arms' Microid Battle Suit is a perfect entry-level armor set. Ceramic plates protect vital areas while a microweave covers the rest, allowing you to stay light, mobile and protected.
Tel qu’affiché en jeu, en anglais.
Données du jeu scunpacked-data, version 4.10.2-LIVE.12881860.