RADR_RSI_S04_Polaris
- Radar
- Taille 4
- Roberts Space Industries
- Fabrication 1 min 30 s
Caractéristiques
| Caractéristique | Min | Base | Max | Ingrédient |
|---|---|---|---|---|
| Sensibilité IR | 0,95 | |||
| Sensibilité EM | 0,95 | |||
| Sensibilité CS | 1 | |||
| Assistance de visée | 3 138 à 3 866 m | 3 920 à 4 830 m | 4 704 à 5 796 m | Bexalite Stileron |
| Points de vie | 4 002 | 5 000 | 6 000 | Borase |
| Énergie consommée | 2 à 10 | |||
| Signature EM | 4 000 |
Sources du plan
Aucune mission connue ne donne ce plan.
Données du jeu scunpacked-data, version 4.10.2-LIVE.12881860.