Agricium
Méthode Vaisseau Rareté peu commune
Signature
Probabilité- 11 655 3 roches 60 %
- 15 540 4 roches 30 %
- 19 425 5 roches 10 %
Rendement par qualité
Qualité visée
- Pyro
- Stanton
| Qualité | Apparition (%) | Pour 100 SCU | ||
|---|---|---|---|---|
| Pyro | Stanton | Pyro | Stanton | |
| 346 | 79,3 | 79,4 | 100 | 100 |
| 588 | 12 | 12,5 | 25,4 | 24,8 |
| 667 | 5,7 | 5,6 | 14,4 | 12,9 |
| 796 | 2,1 | 1,9 | 3,5 | 2,9 |
| 852 | 0,6 | 0,47 | 1,2 | 0,88 |
| 943 | 0,17 | 0,12 | 0,24 | 0,16 |
| 971 | 0,037 | 0,023 | 0,062 | 0,038 |
| 1000 | 0,012 | < 0,01 | 0,012 | < 0,01 |
Lieu
Taux d’apparitionStanton
- Yela Crusader 28,5 %
Pyro
- PYR1 L1 28,5 %