Tungsten
Méthode Vaisseau Rareté peu commune
Signature
Probabilité- 11 610 3 roches 60 %
- 15 480 4 roches 30 %
- 19 350 5 roches 10 %
Rendement par qualité
Qualité visée
- Pyro
- Stanton
| Qualité | Apparition (%) | Pour 100 SCU | ||
|---|---|---|---|---|
| Pyro | Stanton | Pyro | Stanton | |
| 363 | 78,9 | 79,1 | 100 | 100 |
| 530 | 9,9 | 10,2 | 32,9 | 31,8 |
| 662 | 8 | 8 | 14,9 | 13,8 |
| 787 | 2,4 | 2,1 | 3,9 | 3,2 |
| 858 | 0,53 | 0,42 | 1,1 | 0,83 |
| 902 | 0,21 | 0,15 | 0,47 | 0,31 |
| 964 | 0,083 | 0,053 | 0,11 | 0,068 |
| 1000 | 0,016 | < 0,01 | 0,016 | < 0,01 |
Lieu
Taux d’apparitionStanton
- HUR L2 28,5 %
Pyro
- Adir Pyro V 28,5 %