Industrie
Signatures radar des minerais
Tableau des signatures radar de chaque minerai en fonction du nombre de roches par gisement
Rareté | Minerai | Nombre de roches | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Légendaire | Quantainium | 3170 | 6340 | ||||
Stileron | 3185 | 6370 | |||||
Savrilium | 3200 | 6400 | |||||
Épique | Ouratite | 3370 | 6740 | 10110 | |||
Riccite | 3385 | 6770 | 10155 | ||||
Lindinium | 3400 | 6800 | 10200 | ||||
Rare | Beryl | 3540 | 7080 | 10620 | 14160 | ||
Taranite | 3555 | 7110 | 10665 | 14220 | |||
Borase | 3570 | 7140 | 10710 | 14280 | |||
Gold | 3585 | 7170 | 10755 | 14340 | |||
Bexalite | 3600 | 7200 | 10800 | 14400 | |||
Non-commun | Laranite | 3825 | 7650 | 11475 | 15300 | 19125 | |
Aslarite | 3840 | 7680 | 11520 | 15360 | 19200 | ||
Titanium | 3855 | 7710 | 11565 | 15420 | 19275 | ||
Tungsten | 3870 | 7740 | 11610 | 15480 | 19350 | ||
Agricium | 3885 | 7770 | 11655 | 15540 | 19425 | ||
Torite | 3900 | 7800 | 11700 | 15600 | 19500 | ||
Commun | Hephaestanite | 4180 | 8360 | 12540 | 16720 | 20900 | 25080 |
Tin | 4195 | 8390 | 12585 | 16780 | 20975 | 25170 | |
Quartz | 4210 | 8420 | 12630 | 16840 | 21050 | 25260 | |
Corundum | 4225 | 8450 | 12675 | 16900 | 21125 | 25350 | |
Copper | 4240 | 8480 | 12720 | 16960 | 21200 | 25440 | |
Silicon | 4255 | 8510 | 12765 | 17020 | 21275 | 25530 | |
Iron | 4270 | 8540 | 12810 | 17080 | 21350 | 25620 | |
Aluminium | 4285 | 8570 | 12855 | 17140 | 21452 | 25710 | |
Ice | 4300 | 8600 | 12900 | 17200 | 21500 | 25800 | |
ROC/ATLS GEO | 4000 | 8000 | 12000 | 16000 | 20000 | ... | |
FPS | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | ... | |
Contributeurs : Galysso , Djrusti et BenB34
Une page à garder sous la main ?